Πρωτάθλημα 14 Μαρ. 2018
1. Ποινές ποδ/στών
1 ΚΑΝΙΟΣ ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 1124544 2 Αγωνιστικές 20,00 €
Πρωτάθλημα 17 – 18 Μαρ. 2018
1. Ποινές ποδ/στών
1 IVANOV ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 1362700 4 Αγωνιστικές 40
2 ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1247462 1 10
3 ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 582229 2 20
4 ΧΑΤΖΗΣ ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1423091 1 10
5 ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 1259345 2 20
6 ΓΡΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1213635 1 10
7 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1279596 3 30
8 ΛΙΑΠΗΣ ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 1116843 3 30
9 KALOCI ( ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ) ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1457920 6 60
2. Ποινές Σωματείων
./.
3. Ποινές αξιωματούχων
Στον Μυλωνά Νικόλαο αξιωματούχο του ΕΡΜΗ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ, ποινή επίπληξης για τον αγώνα με ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ( 10 Μαρ. 2018 ).
4. Κλήσεις σε απολογία
./.