Χορηγοί ΕΠΣΧ
Χορηγοί ΕΠΣΧ
Πρωτάθλημα 21 Νοε. 2018 | ||||||
1. Ποινές ποδ/στών | ||||||
1 | ΣΙΟΥΖΟΣ Α. | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 1231084 | 4 | Αγωνιστικές | 40,00 € |
2 | ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1407162 | 1 | “ | 10,00 € |
Πρωτάθλημα 24 – 25 Νοε. 2018 | ||||||
1. Ποινές ποδ/στών | ||||||
1 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 543851 | 1 | Αγωνιστική | 10,00 € |
2 | ΣΜΥΡΛΗΣ | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 1332745 | 4 | “ | 40,00 € |
3 | ΦΟΙΤΑΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 1245070 | 4 | “ | 40,00 € |
4 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ Β. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 1219392 | 19 | “ | 190,00 € |
5 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Β. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 1260306 | 5 | “ | 50,00 € |
6 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1237916 | 1 | “ | 10,00 € |
7 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 1369074 | 1 | “ | 10,00 € |
8 | ΣΑΜΑΡΑΣ Κ. | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1451483 | 1 | “ | 10,00 € |
9 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ Δ. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 367812 | 4 | “ | 40,00 € |
10 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ν. | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1190750 | 4 | “ | 40,00 € |
11 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡ. | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 544015 | 1 | “ | 10,00 € |
12 | ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ Γ. | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1360649 | 4 | “ | 40,00 € |
2. Ποινές Σωματείων – αξιωματούχων |
- Στον κ. Τσιόγκα Αστέριο, αξιωματούχο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, για συμπεριφορά του στον αγώνα με Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ποινή απαγόρευσης της εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους για 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ πρόστιμο.
3. Κλήσεις σε απολογία ( Τρίτη 4 Δεκ. 2018, 11:00 )
Σε έγγραφη ή προφορική απολογία ενώπιον της επιτροπής, καλούνται :
- Το σωματείο του ΤΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΦΥΤΟΥ, για συμπεριφορά φιλάθλων του στον αγώνα με ΑΡΗ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005, 21 Νοε. 2018.
- Ο ποδοσφαιριστής της ΘΥΕΛΛΑΣ ΣΤΑΝΟΥ κ. Τουπλικιώτης Α. ( 1240893 ) για συμπεριφορά του στον αγώνα με ΤΟΡΩΝΑΙΟ ΣΥΚΙΑΣ, 21 Νοε. 2018.
- Ο πάροχος πρώτων βοηθειών του ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ κ. Πλάτσκος Χαράλαμπος, για συμπεριφορά του στον αγώνα με Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 24 Νοε. 2018.
- Το σωματείο της ΘΥΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ και οι αξιωματούχοι αυτού κ.κ. Καραβασίλης Ιωάννης και Κυπαρισσάς Δημήτριος για τη συμπεριφορά τους στον αγώνα με ΦΟΙΝΙΚΑ ΝΙΚΗΤΗΣ, 24 Νοε. 2018.