B’ Ερ. Κατηγορία 2024 – 2025 – Βόρειος Όμιλος | ||||||||||
Α΄ ΦΑΣΗ | ||||||||||
Βαθμολογία, 6η αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 18 |
2 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 12 | 0 | 12 |
3 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | 0 | 8 |
4 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | 6 | 0 | 6 |
6 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 6 | 0 | 6 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ1981 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 |
8 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 | 0 | 3 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 48 | 19 | 10 | 19 | 109 | 109 | 67 | 0 | 67 |
B’ Ερ. Κατηγορία 2024 – 2025 – Νότιος Όμιλος | ||||||||||
Α΄ ΦΑΣΗ | ||||||||||
Βαθμολογία, 6η αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Α.Σ. ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 | 0 | 18 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 16 | 0 | 16 |
3 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 0 | 10 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 |
5 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 |
6 | Π.Ο. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 7 |
7 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 7 | 0 | 7 |
8 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 7 |
9 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 6 | 0 | 6 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 60 | 27 | 6 | 27 | 98 | 98 | 87 | 0 | 87 |
B’ Ερ. Κατηγορία 2023 – 2024 – Βόρειος Όμιλος | ||||||||||
Α΄ ΦΑΣΗ | ||||||||||
Βαθμολογία, 14η αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 14 | 35 | 0 | 35 |
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 11 | 32 | 0 | 32 |
3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 22 | 25 | 0 | 25 |
4 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 25 | 23 | 0 | 23 |
5 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 20 | 0 | 20 |
6 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 23 | 13 | 0 | 13 |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 39 | 8 | 0 | 8 |
8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 46 | 2 | 15 | -13 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 112 | 46 | 20 | 46 | 204 | 204 | 158 | 15 | 143 |
Β’ Ερ. Κατηγορία 2023 – 2024 | |||||||||||
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – PLAY OFF | |||||||||||
Βαθμολογία, 6η αγωνιστική | |||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΚΑΝ.ΔΙΑΡ. | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 0 | 32 | 50 |
2 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 0 | 35 | 44 |
3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 25 | 31 |
4 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 0 | 23 | 26 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 24 | 12 | 0 | 12 | 37 | 37 | 36 | 0 | 115 | 151 |
B’ Ερ. Κατηγορία 2023 – 2024 – Νότιος Όμιλος | ||||||||||
Α΄ ΦΑΣΗ | ||||||||||
Βαθμολογία, 14η αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 7 | 33 | 0 | 33 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 25 | 0 | 25 |
3 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 16 | 21 | 0 | 21 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 23 | 17 | 0 | 17 |
5 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 33 | 10 | 0 | 10 |
6 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 27 | 11 | 0 | 11 |
7 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 44 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 84 | 38 | 8 | 38 | 165 | 165 | 122 | 0 | 122 |
Β’ Ερ. Κατηγορία 2023 – 2024 | |||||||||||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF | |||||||||||
Βαθμολογία, 6η αγωνιστική | |||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΚΑΝ.ΔΙΑΡ. | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 15 | 0 | 33 | 48 |
2 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | 0 | 25 | 40 |
3 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 21 | 22 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 4 | 0 | 17 | 21 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | 43 | 35 | 0 | 96 | 131 |
Β’ Ερ. Κατηγορία 2022 – 2023 – Βόρειος Όμιλος | ||||||||||
Βαθμολογία, 14η αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 12 | 37 | 0 | 37 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 19 | 32 | 0 | 32 |
3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 29 | 22 | 0 | 22 |
4 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 20 | 20 | 0 | 20 |
5 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 33 | 16 | 0 | 16 |
6 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | 16 | 0 | 16 |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 32 | 8 | 0 | 8 |
8 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 43 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 112 | 47 | 18 | 47 | 212 | 212 | 159 | 0 | 159 | |
Β’ Ερ. Κατηγορία 2022 – 2023 – Νότιος Όμιλος | ||||||||||
Βαθμολογία, 14η αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 7 | 32 | 0 | 32 |
2 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 12 | 29 | 0 | 29 |
3 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 | 29 | 0 | 29 |
4 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 14 | 28 | 0 | 28 |
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 28 | 21 | 0 | 21 |
6 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | 17 | 0 | 17 |
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 112 | 49 | 12 | 51 | 173 | 179 | 159 | 0 | 159 | |
Β΄ Ερ. Κατηγορία – “OXIA Αθλητική Εμπορική” 2021 – 2022 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 22η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 18 | 17 | 0 | 1 | 68 | 12 | 51 | 0 | 51 |
2 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 21 | 46 | 0 | 46 |
3 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 21 | 40 | 0 | 40 |
4 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 37 | 31 | 0 | 31 |
5 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 39 | 21 | 0 | 21 |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 50 | 20 | 0 | 20 |
7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 38 | 19 | 0 | 19 |
8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 33 | 13 | 0 | 13 |
9 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 40 | 13 | 0 | 13 |
10 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 53 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 180 | 82 | 16 | 82 | 344 | 344 | 262 | 0 | 262 | |
Β΄ Ερ. Κατηγορία 2020 – 2021 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 3η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 9 |
2 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 |
3 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 |
4 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 |
5 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 |
6 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 |
8 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 |
9 | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 |
10 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 |
11 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 36 | 18 | 0 | 18 | 68 | 68 | 54 | 0 | 54 | |
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία 2019 – 2020 | ||||||||||
Βαθμολογία – 18η Αγωνιστική | ||||||||||
1ος Όμιλος | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | |||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | 15 | 40 | 0 | 40 |
2 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 17 | 35 | 0 | 35 |
3 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 23 | 33 | 0 | 33 |
4 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 25 | 27 | 0 | 27 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 34 | 18 | 0 | 18 |
6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 39 | 14 | 0 | 14 |
7 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 38 | 13 | 0 | 13 |
8 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 6 | 0 | 10 | 20 | 44 | 18 | 6 | 12 |
9 | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 59 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 144 | 62 | 20 | 62 | 294 | 294 | 206 | 6 | 200 |
*Οι 6 βαθμοί μηδενισμών του Αστέρα Αγ. Νικολάου προέρχονται από την περίοδο 2018 – 2019 (Πρακτ. 25 /16 Οκτ. 2018).
2ος Όμιλος | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | |||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 18 | 16 | 1 | 1 | 59 | 18 | 49 | 0 | 49 |
2 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 18 | 13 | 4 | 1 | 52 | 14 | 43 | 0 | 43 |
3 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 29 | 36 | 0 | 36 |
4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 36 | 31 | 0 | 31 |
5 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 34 | 29 | 0 | 29 |
6 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 38 | 20 | 0 | 20 |
7 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 30 | 19 | 0 | 19 |
8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 50 | 17 | 0 | 17 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 66 | 7 | 0 | 7 |
10 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 76 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 180 | 75 | 30 | 75 | 391 | 391 | 255 | 0 | 255 |
Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2018 – 2019 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 10η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 9 | 21 | 0 | 21 |
2 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 9 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | 19 | 0 | 19 |
3 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 | 0 | 10 |
4 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 30 | 9 | 0 | 9 |
5 | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 41 | 19 | 2 | 19 | 111 | 111 | 59 | 0 | 59 |
Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2018 – 2019 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 9η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | 19 | 0 | 19 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 8 | 18 | 0 | 18 |
3 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | 9 | 0 | 9 |
4 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 | 0 | 7 |
5 | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 36 | 17 | 2 | 17 | 97 | 97 | 53 | 0 | 53 |
Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 14η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 9 | 34 | 0 | 34 |
