ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022 Κ17 -Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ K17 ”SANI IKOS GROUP” ΓΕΝΗΘ.2005-2006
A/A ΕΠΣ Βαθμοί Αγώνες
1 Σερρών 3 1
2 Μακεδονίας 3 1
3 Δράμας 3 1
5 Καβάλας 1 1
6 Χαλκιδικής 1 1
4 Ξάνθης 0 1
7 Έβρου 0 1
8 Θράκης 0 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ K15 ”SANI IKOS GROUP” ΓΕΝΗΘ.2007-2008
A/A ΕΠΣ Βαθμοί Αγώνες
1 Σερρών 3 1
2 Μακεδονίας 3 1
3 Ξάνθης 3 1
4 Καβάλας 1 1
5 Χαλκιδικής 1 1
6 Δράμας 0 1
7 Έβρου 0 1
8 Θράκης 0 1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 Κ12 -Κ14..
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ K12 2019-2020 ΓΕΝΗΘ.2008-2009
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ μέχρι και την 5η αγωνιστική..
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Καβάλας | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 15 |
2 | ΕΠΣ Μακεδονίας | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 12 |
3 | ΕΠΣ Έβρου | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 |
4 | ΕΠΣ Ξάνθης | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
5 | ΕΠΣ Σερρών | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | ΕΠΣ Δράμας | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 |
7 | ΕΠΣ Θράκης | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 |
8 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ K14 2019-2020 ΓΕΝΗΘ.2006-2007
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ μέχρι και την 5η αγωνιστική..
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Μακεδονίας | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 13 |
2 | ΕΠΣ Ξάνθης | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 |
3 | ΕΠΣ Δράμας | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
4 | ΕΠΣ Έβρου | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
5 | ΕΠΣ Καβάλας | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 |
6 | ΕΠΣ Σερρών | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
7 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
8 | ΕΠΣ Θράκης | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019 Κ14 – Κ16
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ K14 2018-2019 ΓΕΝΗΘ.2005-2006
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Δράμας | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 |
2 | ΕΠΣ Σερρών | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 3 | 12 |
3 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 6 |
4 | ΕΠΣ Κιλκίς | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ K16 2018-2019 ΓΕΝΗΘ.2003-2004
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Σερρών | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 |
2 | ΕΠΣ Δράμας | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 13 |
3 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 |
4 | ΕΠΣ Κιλκίς | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 Κ14 – Κ16
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2017-2018 ΓΕΝΗΘ.2004-2005
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Δράμας | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | 18 |
2 | ΕΠΣ Σερρών | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 12 |
3 | ΕΠΣ Κιλκίς | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 6 |
4 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ 2017-2018 ΓΕΝΗΘ.2002-2003
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Σερρών | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 16 |
2 | ΕΠΣ Δράμας | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
3 | ΕΠΣ Χαλκιδικής | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 |
4 | ΕΠΣ Κιλκίς | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 |