Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
2 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ |
3 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ |
5 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 |
8 | ΝΕΟΣ Π.Ο.Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ |
9 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
10 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ |
11 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ |
12 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
13 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
14 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
15 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
16 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
΄Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΟΡΡΑΣ | |
1 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗ |
2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ |
3 | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ |
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ |
5 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
6 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ |
7 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
8 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ |
9 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
10 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ |
12 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑ |
13 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ |
14 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. |
΄Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΤΟΣ | |
1 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ |
2 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ |
5 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
6 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
10 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ |
11 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
12 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ |
13 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ |
14 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ |
΄Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΟΡΡΑΣ | |
1 | Α.Σ.ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
3 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ |
4 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ |
7 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 |
8 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
΄Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΤΟΣ | |
1 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗ |
2 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
4 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ |
5 | Α.Σ. ΑΓ. ΜΑΜΑ |
6 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
7 | ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
8 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ |
9 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
Αρχική Οι ομάδες της Ένωσης