Χορηγοί ΕΠΣΧ
Χορηγοί ΕΠΣΧ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 – 2021. | |||||
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ | |
1 | ΠΑΠΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 1120954 | 1 | Αγωνιστικές ημέρες |
2 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 503128 | 10 | “ |
3 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΞ/ΧΟΣ | 3 | “ |
4 | ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ ΠΑΝΤ. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | ΑΞ/ΧΟΣ | Έως 22 Απρ. 2021. | |
5 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ Ν. | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 1408238 | 4 | “ |
6 | ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1321986 | 2 | “ |
7 | ΖΑΠΡΟΣ | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 572231 | 2 | “ |
8 | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Σ. | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1482576 | 4 | “ |
9 | ΣΚΑΡΛΗΣ Α. | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1314314 | 4 | “ |
10 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1368302 | 4 | “ |
11 | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Α. | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1351558 | 4 | “ |
12 | ΖΟΥΝΗΣ Δ. | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1219792 | 1 | “ |
13 | ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΞ/ΧΟΣ | 1 | “ |
14 | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 1240025 | 3 | “ |
15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1385599 | 3 | “ |
16 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1355570 | 1 | “ |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 1164907 | 2 | “ |
- Σύμφωνα με απόφαση της ΕΠΟ, που μας κοινοποιήθηκε με το 12.177 / 24 Ιουν. 2020 έγγραφό της, “για την έκτιση των ποινών αγωνιστικού αποκλεισμού ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων, καθώς και για τιμωρία έδρας ομάδων, εξαιρουμένων των χρηματικών ποινών, προσμετρούνται και οι αγώνες της προηγούμενης περιόδου, που δεν τελέστηκαν λόγω της πρόωρης λήξης των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων . . .”