Πρωτάθλημα 5 Μαρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΚΑΡΙΝΑΣ (ΝΕΩΝ) ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1419584 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1237859 1 10 €
3 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1222236 2 20 €
4 ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΑΦΥΤΟΥ 1310888 1 10 €
5 ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 1371892 1 10 €
6 ΚΙΤΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 1388323 1 10 €
7 ΣΤΟΪΚΟΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 503753 2 20 €
8 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 1173321 1 10 €
9 ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ 1358865 4 40 €
10 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 1382756 1 10 €
11 ΛΕΣΣΕΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 471941 1 10 €
12 ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1153132 1 10 €
13 ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1182946 1 10 €
14 ΛΑΜΠΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 1267330 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΞ/ΧΟΣ 4 Αγωνιστικές 40 €
3. Ποινές Σωματείων
* Στη “ΔΟΞΑ” Καλυβών , ποινή επίπληξης για τον αγώνα ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.