Ανακοίνωση
Πρόγραμμα αγώνων "SANI IKOS GROUP" Κ-16, Κ-14, Κ-12 . . . (24/2/2025 11:30)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
14η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 1 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Γήπεδο : | ΝΙΚΗΤΗΣ |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | " | ΑΡΝΑΙΑΣ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | " | ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
4 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 2024 - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | " | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
5 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ( 28/2/2025, 16:00 ) | " | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
6 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | " | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | " | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | " | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
ΡΕΠΟ : Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 και ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ.- |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
12η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 8 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Γήπεδο : | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
2 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | " | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
3 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | " | Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ |
4 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | " | ΣΥΚΙΑΣ |
5 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | " | ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
6 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | " | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
ΡΕΠΟ : ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ.- | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
12η Αγωνιστική | |||
Κυριακή 9 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Γήπεδο : | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | " | ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
3 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | " | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
4 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | " | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 * | " | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
6 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | " | ΝΙΚΗΤΗΣ |
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΔΙΕΞΗΧΘΗ | 23 Φεβ. 2025 |
8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | " | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
9 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | " | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | " | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
ΡΕΠΟ : ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ και ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ.- | |||
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 : | |||
θα διεξαχθεί άλλη ημέρα ή ώρα, μετά από συννενόηση των δυο ομάδων, λόγω τέλεσης αγώνα | |||
ανώτερης κατηγορίας, στο ίδιο γήπεδο την ίδια ημέρα και ώρα. |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
15η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 15 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | Γήπεδο : | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | " | ΣΤΑΝΟΥ |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | " | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
4 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | " | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
5 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | " | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
6 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | " | ΚΑΛΥΒΩΝ |
7 | ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | " | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
8 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | " | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
ΡΕΠΟ : ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ και ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ.- | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
13η Αγωνιστική | |||
Κυριακή 16 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | Γήπεδο : | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
2 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | " | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
3 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | " | Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | " | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
5 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | " | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
6 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | " | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ.- |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
16η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 22 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Γήπεδο : | ΑΡΝΑΙΑΣ |
2 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | " | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
3 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | " | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | " | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | " | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | " | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
7 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | " | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
8 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | " | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
ΡΕΠΟ : ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 και ΑΙΓΕΑΣ 2024.- | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
13η Αγωνιστική | |||
Κυριακή 23 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | Γήπεδο : | ΑΡΝΑΙΑΣ |
2 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | " | ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
3 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | " | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
4 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | " | ΣΑΡΤΗΣ |
5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | " | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
6 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | " | ΝΙΚΗΤΗΣ |
7 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | " | ΚΑΛΥΒΩΝ |
8 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | " | ΧΑΝΙΩΤΗΣ |
9 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | " | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
10 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ * | " | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
ΡΕΠΟ : ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ.- | |||
ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ : | |||
θα διεξαχθεί άλλη ημέρα ή ώρα, μετά από συννενόηση των δυο ομάδων, λόγω τέλεσης αγώνα | |||
ανώτερης κατηγορίας, στο ίδιο γήπεδο την ίδια ημέρα και ώρα. |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
14η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 29 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γήπεδο : | ΟΛΥΝΘΟΥ |
2 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | " | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
3 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | " | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
4 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | " | ΝΙΚΗΤΗΣ |
5 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | " | ΣΥΚΙΑΣ |
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | " | ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ και ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ.- | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
14η Αγωνιστική | |||
Κυριακή 30 Μαρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Γήπεδο : | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | " | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | " | ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
4 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | " | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
5 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | " | ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
6 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | " | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
7 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | " | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
8 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | " | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
9 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | " | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
10 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | " | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
ΡΕΠΟ : ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ και Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ.- |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
17η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 5 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Γήπεδο : | ΣΤΑΝΟΥ |
2 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | " | ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
3 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 2024 - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | " | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
4 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | " | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
5 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | " | ΚΑΛΥΒΩΝ |
6 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | " | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | " | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
8 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | " | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
ΡΕΠΟ : ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ και ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.- | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Κυριακή 6 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
3 | " | ||
4 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
18η Αγωνιστική | |||
Σάββατο 12 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 2024 | Γήπεδο : | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
2 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | " | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | " | ΑΡΝΑΙΑΣ |
4 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | " | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
5 | ΝΕΟΣ ΠΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | " | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
6 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | " | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ 2024 | " | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
8 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | " | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ και ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.- | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Κυριακή 13 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
3 | " | ||
4 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Τετάρτη 23 Απρ. 2025 Ώρα : 17:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
3 | " | ||
4 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Σάββατο 26 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
3 | " | ||
4 | " | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Κυριακή 27 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
3 | " | ||
4 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Τετάρτη 30 Απρ. 2025 Ώρα : 17:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
3 | " | ||
4 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΠΡΩΤΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Σάββατο 3 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΠΡΩΤΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Κυριακή 4 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΠΡΩΤΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Τετάρτη 7 Μαϊ. 2025 Ώρα : 17:00 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Σάββατο 10 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Κυριακή 11 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
Σάββατο 17 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
2 | " | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
Κυριακή 18 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
Κυριακή 25 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
Κυριακή 25 Μαϊ. 2025 | |||
1 | Γήπεδο : |