Ανακοίνωση
Προπόνηση Μικτών ομάδων Κ-14 και Κ-16 . . . (01/11/2025 12:13)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί προπόνηση των Μικτών μας ομάδων
Κ-16 και Κ-14, στο γήπεδο Καλυβών "Ανδρέας Καλατζής".
Προσέλευση : 16:15 για τους ποδοσφαιριστές της Κ-14 και,
17:30 για τους ποδοσφαιριστές της Κ-16.
Αναλυτικά οι κληθέντες :
| K-16 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | Κλημαντάκης Γεώργιος | Θερμαικός Πορταριάς |
| 2 | Πανανός Γεώργιος | Ν.ΠΟΝΚ |
| 3 | Γεροχρήστος Θεόδωρος | Θερμαικός Πορταριάς |
| 4 | Γιάππου Ιωάννης | Αετός Βαρβάρας |
| 5 | Χλιάπας Νικόλαος | Ανθεμούς Γαλάτιστας |
| 6 | Κεχαγίδης Φίλλιπος | Νίκη Πολυγύρου |
| 7 | Φτίκας Διομήδης | Αρης Κασσανδρείας |
| 8 | Χατζιαιβαζογλου Χρήστος | Νίκη Αμμουλιανής |
| 9 | Λαράκου Ιωάννης | Ουρανούπολη |
| 10 | Μαρινάκης Γεώργιος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 11 | Κιάκο Ανδρέας | Νίκη Πολυγύρου |
| 12 | Βατάλης Κωνσταντίνος | Αετός Βαρβάρας |
| 13 | Νίπολι Μιχαήλ | Ακανθος Ιερισσού |
| 14 | Σαμαράς Γεώργιος | Φοίνιξ Νικήτης |
| 15 | Τσαπικούνης Νικόλαος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 16 | Χατζάς Μιχαήλ | Ανθεμούς Γαλάτιστας |
| 17 | Μοσχόπουλος Νικόλαος | ΑΟ Σαρτης |
| 18 | Λαχανούδης Κωνσταντίνος | Δόξα Καλυβών |
| 19 | Παπαζαρίας Κωνσταντίνος | Ακανθος Ιερισσού |
| 20 | Γερακούδης Γεώργιος | Θύελλα Στανού |
| 21 | Κορώνης Κωνσταντίνος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 22 | Αθανασιάδης Αρης | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 23 | Στοικούδης Ανδρέας | Νίκη Πολυγύρου |
| 24 | Σακαγιάνι Μπλεριάν | Ν.ΠΟΝΚ |
| 25 | Μαυρίδης Ευστάθιος | Αρης Κασσανδρείας |
| 26 | Νταλιάρης Κωνσταντίνος | Αρης Κασσανδρείας |
| 27 | Καβάσης Βασίλειος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| K-14 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | Kυλιάφης Απόστολς | ΠΟΜ |
| 2 | Καλαμίδας Αλέξανδρος | Θερμαικός Πορταριάς |
| 3 | Μπαντής Στυλιανός | Ακανθος Ιερισσού |
| 4 | Πασσαλής Χαράλαμπος | Π.Ο Μουδανιών |
| 5 | Κουτσιούκης Μιχαήλ | Νίκη Πολυγύρου |
| 6 | Κελιαφάνος Γεώργιος | Νίκη Πολυγύρου |
| 7 | Χατζησωτηρίου Αγγελος | Διγενής Λακώμματος |
| 8 | Αναγνώστου Αντώνιος | Τρίγλια |
| 9 | Σφέτσος Φίλλιπος | Ακανθος Ιερισσού |
| 10 | Βεκόπουλος Κωνσταντίνος | Αετός Βαρβάρας |
| 11 | Μπουρμπουτσιώτης Γρηγόριος | Νίκη Πολυγύρου |
| 12 | Κακκίδης Παναβούλας Ιώαννης | Τρίγλια |
| 13 | Σιούρδος Νικόλαος | Νίκη Πολυγύρου |
| 14 | Τσαπαδάς Βασίλειος | ΠΟΜ |
| 15 | Συρόπουλος Κωνσαντίνος | Ακανθος Ιερισσού |
| 16 | Λαζαρίδης Γεώργιος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 17 | Ματάμης Μιχαήλ | ΑΕ Παλλήνης |
| 18 | Γιαννακάκης Στυλιανός | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 19 | Πετρίδης Βασίλειος | Τρίγλια |
| 20 | Κοθράς Κωνσταντίνος | Νίκη Πολυγύρου |
| 21 | Γκαμπουράς Δρόσος | Θερμαικός Πορταριάς |
| 22 | Μαυρογενίδης Αλέξανδρος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 23 | Μιχαλούδης Ιωακείμ | Δόξα Ορμύλιας |
| 24 | Κεγαγιάς Χαράλαμπος | ΠΟΤ Ηρακλής |










