Ανακοίνωση
Πρόγραμμα προημιτελικών, ημιτελικών και τελικών υποδομών Κ12-14-16 … (12/4/2025 17:25)
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Κυριακή 13 Απρ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 0 - 2 | |
| 2 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2 - 7 | |
| 3 | Α.Σ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 - 12 | |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 0 - 4 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Ώρα : 17:00 | |||
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 22/4 | |
| 2 | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 24/4 | |
| 3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 23/4 | |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 23/4 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12"SANI IKOS GROUP" | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Σάββατο 26 Απρ. 2025 Ώρα : 17:00 | |||
| 1 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | |
| 2 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | - | |
| 3 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - Α.Σ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ | - | |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Κυριακή 27 Απρ. 2025 Ώρα : 17.00 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| 3 | " | ||
| 4 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Τετάρτη 30 Απρ. 2025 Ώρα : 17:00 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| 3 | " | ||
| 4 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΠΡΩΤΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Σάββατο 3 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΠΡΩΤΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Κυριακή 4 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΠΡΩΤΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Τετάρτη 7 Μαϊ. 2025 Ώρα : 17:00 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Σάββατο 10 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Κυριακή 11 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||
| Σάββατο 17 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| 2 | " | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
| Κυριακή 18 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
| Κυριακή 25 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 "SANI IKOS GROUP" | |||
| ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
| Κυριακή 25 Μαϊ. 2025 | |||
| 1 | Γήπεδο : | ||










