ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2010 |
| Σωματείο: | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ |
Στατιστικά
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 338' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α1 Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 04-10-25 | 1-3 | - | ||
| 2. | Α1 Κατηγορία | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 11-10-25 | 1-1 | 90' | ||
| 3. | Α1 Κατηγορία | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 15-10-25 | 1-0 | 45' | ||
| 4. | Κύπελλο | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 18-10-25 | 1-1 (πεν: 4-2) | 35' | ||
| 5. | Α1 Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 25-10-25 | 2-6 | 27' | ||
| 6. | Α1 Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 08-11-25 | 1-2 | 69' | ||
| 7. | Α1 Κατηγορία | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 15-11-25 | 3-0 | 44' | ||
| 8. | Α1 Κατηγορία | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 22-11-25 | 3-0 | 28' | ||














