ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
Στατιστικά
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α1 Κατηγορία | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27-09-25 | 1-2 | 1' | ||
| 2. | Α1 Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 04-10-25 | 1-3 | - | ||
| 3. | Κύπελλο | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 18-10-25 | 1-0 | - | ||
| 4. | Α1 Κατηγορία | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 25-10-25 | 2-1 | 1' | ||
| 5. | Α1 Κατηγορία | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 08-11-25 | 1-0 | - | ||
| 6. | Α1 Κατηγορία | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 15-11-25 | 4-1 | - | ||
| 7. | Α1 Κατηγορία | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 22-11-25 | 1-4 | 1' | ||














