ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2007 |
| Σωματείο: | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ |
Στατιστικά
ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12-10-25 | 0-0 | 90' | ||
| 2. | Κύπελλο | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 18-10-25 | 1-1 (πεν: 4-2) | - | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 26-10-25 | 3-3 | 1' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 08-11-25 | 3-2 | - | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 16-11-25 | 3-1 | - | ||













