Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 9' | |
![]() | 2-1 | 32' | ΚΙΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞ | |
![]() | 2-2 | 39' | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 47' | |
![]() | 3-3 | 52' | ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
| ΤΑΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-3 | 65' | |
![]() | 70' | ΚΙΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞ | ||
![]() | 70' | STERMUNGU ADRIATIK | ||
![]() | 74' | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΞΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Μεγάλης Παναγιάς |
| Ημερομηνία: | 09-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΜΠΙΛΚΟ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















