Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ZHEJANI KLISMAN | |
![]() | 0-2 | 22' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΑΡΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΛΙΤΣΟ ΠΑΝΤΕΛΗ | ||
![]() | 65' | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΤΑΡΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 68' | |
![]() | 1-3 | 72' | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ||
![]() | 76' | ΝΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-4 | 82' | ΝΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| AGOLI DELIS | ![]() | 85' | ||
| ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | KOSTAJANI JORGO | ||
![]() | 86' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΚΑ ΓΙΑΣΑΡ | ||
![]() | 86' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΤΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΙΛΙMΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Μεγάλης Παναγιάς |
| Ημερομηνία: | 16-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















