Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co
4η Αγωνιστική
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ![]() | 1-0 | 18' | |
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 22' | |
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 45' | ||
ΚΟΚΑ ΓΙΑΣΑΡ | ![]() | 45' | ||
ΜΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 45' | ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | |
ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ![]() | 3-1 | 52' |

Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
![]() | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | 1 | (2008) ΡΟΒΑΣ ΜΗΝΑΣ | |||||||
ZHEJANI KLISMAN (1989) | 2 | (2000) ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
45' | ΚΟΚΑ ΓΙΑΣΑΡ (2002) | 3 | (2000) ΚΙΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞ | |||||||
ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 4 | (2005) ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 5 | (2008) ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||||||
ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 6 | (1997) ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 7 | (2005) ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 8 | (2008) ΞΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ (2001) | 9 | (2008) ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | |||||||
KOSTAJANI JORGO (1999) | 10 | (2000) ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | ![]() | |||||||
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 11 | (1997) ΡΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | 12 | (1991) ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | 13 | (2004) ΜΠΟΥΖΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΝΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | 14 | |||||||||
45' | ΜΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 15 | ||||||||
ΤΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2009) | 16 | |||||||||
ΛΙΤΣΟ ΠΑΝΤΕΛΗ (2003) | 17 | |||||||||
ΜΠΙΛΙMΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (2007) | 18 | |||||||||
ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 19 | |||||||||
ΛΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛ (2006) | 20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Σημάντρων |
Ημερομηνία: | 23-03-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |