Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 44' | |
![]() | 46' | ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
![]() | 46' | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 50' | |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-0 | 61' | |
| ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 66' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΙΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 84' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 86' | NDOKU KIDMAN | ||
![]() | 86' | ΚΑΖΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΞΙΜΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ![]() | 4-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Βαρβάρας |
| Ημερομηνία: | 27-09-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

















