Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ||
![]() | 8' | SHKEMBI KONSTANDINO | ||
![]() | 33' | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΛΑΧΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ![]() | 43' | ||
| MANOLOV GEORGI | ![]() | 43' | ||
| ΦΤΙΚΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 65' | ΧΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΧΑΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
| KUCI ALTIN | ![]() | 73' | ||
| ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 83' | ||
| DOS SANTOS MARCOS PAULO | ![]() | 83' | ||
| ΚΕΛΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κασσανδρείας |
| Ημερομηνία: | 27-09-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















