Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 38' | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 42' | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΙΝΤΡΙΖΙ ΕΡΜΑΡΙΟ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 73' | |
![]() | 1-3 | 83' | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Στάνου |
| Ημερομηνία: | 04-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


















