Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
![]() | 46' | ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 60' | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 67' | |
![]() | 70' | NDOKU KIDMAN | ||
![]() | 70' | ΣΟΥΛΙ ΕΛΙΓΚΕΡΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 87' | ||
| ΚΙΑΚΟ ΑΝΤΡΕΑ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Πολυγύρου |
| Ημερομηνία: | 15-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΜΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |












.png)




