Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 25' | ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 25' | ΜΠΟΝΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 32' | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| ΣΟΥΛΙ ΕΛΙΓΚΕΡΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | NDRECA LANDROS | ||
![]() | 0-3 | 55' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 72' | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| NDOKU KIDMAN | ![]() | 1-3 | 75' | |
![]() | 1-4 | 86' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 90' | ΜΟΥΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λακκώματος |
| Ημερομηνία: | 22-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |
















