Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 36' | ||
| ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 58' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΑΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | LOBJANIDZE ALEKSANDROS | ||
![]() | 77' | BAJAZITI ORGEST | ||
![]() | 77' | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 84' | |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 88' | |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΤΑΡΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 89' | BAJAZITI MIREL |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αρναίας |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














