Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε.
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ ΙΒΑΝ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 39' | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 39' | NIPOLLI ERNALD | ||
| ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| SOFI ALKEO | ![]() | 60' | ||
![]() | 64' | ΜΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 64' | ΖΑΧΑΡΩΦ-ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΛΙΤΣΟ ΚΩΣΤΑ | ![]() | 71' | ||
![]() | 85' | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 85' | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ||
![]() | 85' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | HAJDARAJ KEVI | ||
![]() | 85' | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΕΚΙΡΛΛΑΡΙ ΕΛΙΟ | ||
| ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ν. Μαρμαρά |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |














