Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία Βόρειος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΙΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 21' | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 42' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | KROSI REDJAN | ||
![]() | 58' | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΡΛΟ | ||
![]() | 58' | ΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΓΚΙΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 67' | KROSI REDJAN | ||
![]() | 67' | KROSI MARLIND | ||
| ΓΚΙΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 72' | |
![]() | 73' | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 79' | ΣΑΧΛΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΣΑΧΛΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ουρανούπολης |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



















