Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Play Out
9η Αγωνιστική
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 20' | ΤΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 35' | |
| ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 55' | |
![]() | 56' | ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 2-3 | 90' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΦΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΡΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | 1 | (1994) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (1996) | 2 | (2002) ΧΙΛΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||||||||
| TOLA OLSIAN (1997) | 3 | (2003) ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56' | |||||||
| ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 4 | (1994) ΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 5 | (1987) SHEHU ALBANO | ||||||||
| ΕΦΡΕΜΙΔΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ (2001) | 6 | (2004) ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | |||||||
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 7 | (2001) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 69' | |||||||
![]() ![]() | ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 8 | (2005) ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||
| ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ (1999) | 9 | (1998) ΤΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2002) | 10 | (2003) ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 90' | ΦΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 11 | (1989) ΣΤΑΘΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 12 | (1997) NIOKE ALEX | ||||||||
| 90' | ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | 13 | (1999) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||
| 14 | (1990) ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | 69' | ||||||||
| 15 | (1996) ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
| 16 | (2003) ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | |||||||
| 17 | (1991) ΣΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 18 | (2006) NDOJ ISIDORO | |||||||||
| 19 | (2001) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 20 | ||||||||||














