Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Play Out
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | |
| KUCI ALTIN | ![]() | 1-1 | 31' | |
| STYLIANOU NIKOLAS | ![]() | 2-1 | 51' | |
![]() | 61' | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΟΥΛΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΝΑΤΣΙ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΛΕΒΙ | ![]() | 3-1 | 81' | |
| ΚΟΥΛΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 4-1 | 84' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΑΖΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1993) | 1 | (1997) ΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| HOXHA FATJON (2003) | 2 | (2006) ΧΑΤΖΗΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (1995) | 3 | (1987) ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΠΙΜΠΑ ΚΕΒΙ (2003) | 4 | (2000) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
![]() | ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΛΕΒΙ (2001) | 5 | (1989) ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 61' | ||||||
![]() | STYLIANOU NIKOLAS (1999) | 6 | (2004) ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||
| ΜΑΤΑΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2003) | 7 | (1994) ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| 61' | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 8 | (1992) ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ![]() | ||||||
| 61' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 9 | (2008) ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΚΟΤΣΙΑΣΒΙΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 10 | (2007) ΣΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | KUCI ALTIN (2005) | 11 | (2007) ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 61' | ![]() | ΚΟΥΛΑ ΟΡΕΣΤΗΣ (2006) | 12 | (1992) ΣΤΑΓΚΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
| ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 13 | (2005) ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 61' | ΝΑΤΣΙ ΜΑΡΙΟΣ (2004) | 14 | (1997) ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61' | ||||||
| ΡΙΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΗ (2006) | 15 | |||||||||
| LAU NIKITA PAUL (2003) | 16 | |||||||||
| ΤΖΟΥΝΓΚΑ ΝΙΚΟΛΛΑ (2006) | 17 | |||||||||
| ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) | 18 | |||||||||
| ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (2004) | 19 | |||||||||
| DOS SANTOS MARCOS PAULO (1981) | 20 | |||||||||















