Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Play Out
10η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
![]() | 6 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 31' | TOLA OLSIAN | |
ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 44' | |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 59' | |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 64' | |
PALLA GRIDI | ![]() | 71' | ||
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-1 | 72' | |
![]() | 4-2 | 77' | ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 81' | |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΪΣΒΙΛΙ ΓΚΙΩΡΓΚΙ | ![]() | 81' | ||
ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ![]() | 6-2 | 88' |

Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 1 | (1997) ΡΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (2008) | 2 | (1996) ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||||||||
ΠΡΑΒΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 3 | (1997) TOLA OLSIAN | ![]() | |||||||
ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 4 | (1990) ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
51' | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 5 | (2005) ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2007) | 6 | (2001) ΕΦΡΕΜΙΔΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2001) | 7 | (2006) ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
81' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 8 | (1999) ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | ||||||
![]() ![]() | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 9 | (1999) ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | |||||||
![]() | ΚΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2005) | 10 | (2002) ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||
71' | PALLA GRIDI (1995) | 11 | (2009) ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
71' | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 12 | (2005) ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
51' | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 13 | ||||||||
ΠΡΑΒΙΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2009) | 14 | |||||||||
81' | ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΪΣΒΙΛΙ ΓΚΙΩΡΓΚΙ (2009) | 15 | ||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 16 | |||||||||
ΜΙΓΙΑ ΜΑΤΕΟ (2007) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |