Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡ ΑΣ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙ ΑΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤ ΡΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝ ΔΡΕΙΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚ ΛΑΟΥ | ΔΙΓΕΝΗ Σ ΛΑΚΚΩΜ ΑΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩ Ν | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚ ΡΑΤΕΙΑ Σ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥ ΡΟΥ | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝ ΙΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 α.α. | 3-0 | 6-0 | 1-0 | 9-0 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | |
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 0-3 | 1-3 | 0-3 α.α. | 0-1 | 3-1 | 3-0 α.α. | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 0-3 | 3-1 | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 2-0 | 0-3 α.α. | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 2-6 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 0-1 | |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3-5 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 α.α. | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 0-4 |












