Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 27/09/25 | 16:00 | , ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 4-0 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 27/09/25 | 16:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. | 0-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 27/09/25 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 2-2 |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 27/09/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 1-2 |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Πολυγύρου | Τετάρτη | 15/10/25 | 16:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 1-0 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 14:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 1-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 04/10/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 3-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Στάνου | Σάββατο | 04/10/25 | 16:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. | 1-3 |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 04/10/25 | 16:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 1-3 |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Διονυσίου | Σάββατο | 04/10/25 | 16:00 | , ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 0-4 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Σημάντρων | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | , ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 1-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΣΙΜΠΙΛΚΟ Γ. | 2-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 2-1 |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Πολυγύρου | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 3-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ι. | 3-0 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Στάνου | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 2-1 | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Λακκώματος | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 0-0 | |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Διονυσίου | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 1-4 | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 1-1 | |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 1-2 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Στάνου | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 2-6 | |
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Σημάντρων | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 3-1 | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 1-1 | |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 2-1 | |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 4-0 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Διονυσίου | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 2-0 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | , ΣΚΟΥΤΑΣ Φ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 3-1 |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Πολυγύρου | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 2-0 |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 3-5 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Νέας Τρίγλιας | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | , ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ. | 2-3 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Λακκώματος | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ Β. | 3-1 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 2-0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Στάνου | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 1-2 |
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Σημάντρων | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 1-0 |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Βαρβάρας | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 0-0 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | , ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η. | 2-0 |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 2-0 |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 4-1 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 3-0 |
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σημάντρων | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 0-3 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | 1-1 | |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Διονυσίου | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 2-2 |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 1-4 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 1-3 |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Βαρβάρας | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 3-0 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Γ. | 2-3 |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 1-2 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Ορμύλιας | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΓΟΥΤΑΣ Σ., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 5-0 |
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Σημάντρων | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | , ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ Σ., ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 3-1 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 0-2 |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Λακκώματος | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | , ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 0-1 |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Διονυσίου | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΚΟΥΡΑΣ Ι. | 0-1 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 1-0 |
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πολυγύρου | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | , ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 0-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 3-0 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | 2-3 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΣΚΟΥΤΑΣ Φ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. | 1-3 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Στάνου | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | , ΤΣΟΜΤΣΟΣ Μ. | 1-4 |
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Σημάντρων | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 1-3 |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 4-0 |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σημάντρων | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Α., ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Η., ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. | 0-1 |
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | , ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ Β. | 1-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | ΚΟΥΡΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 2-1 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ Ι. | 2-1 |
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Βαρβάρας | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ., ΣΚΟΥΤΑΣ Ν., ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Σ. | 9-0 |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Στάνου | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | ||
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | ||
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Διονυσίου | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | ||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | ||
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Αγίου Νικολάου | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | ||
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Βαρβάρας | Σάββατο | 31/01/26 | 15:00 |










