Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία | ΧΑΛΥΒΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ι.Κ.Ε.
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 8 |
| 2. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 6 |
| 3. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 |
| 4. | ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΛΕΒΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 4 |
| 5. | ENKLEDJAN SHERA | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3 |
| 6. | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 3 |
| 7. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | 3 |
| 8. | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 3 |
| 9. | CYRI GJERGJI | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | 2 |
| 10. | ΚΑΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ENKLEDJAN SHERA | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 1 |
| 2. | SHKEMBI ELVIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΙΓΕΑΣ 2024 | 1 |
| 4. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ENKLEDJAN SHERA | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 2 |
| 2. | SHKEMBI ELVIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΙΓΕΑΣ 2024 | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 450' |
| 2. | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 450' |
| 3. | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 450' |
| 4. | ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 450' |
| 5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 450' |
| 6. | ΣΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 450' |
| 7. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 449' |
| 8. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 431' |
| 9. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 431' |
| 10. | ΦΙΣΕΚΟΥ ΟΛΣΙ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 417' |
| 11. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 412' |
| 12. | ΣΑΡΑΝΤΟΥΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 411' |
| 13. | ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 387' |
| 14. | CYRI GJERGJI | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | 360' |
| 15. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 360' |
| 16. | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 360' |
| 17. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 360' |
| 18. | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | 360' |
| 19. | ΚΑΝΕΝΕΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 360' |
| 20. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 360' |










