Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16 |
2. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 14 |
3. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 11 |
4. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 11 |
5. | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 11 |
6. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10 |
7. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10 |
8. | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 |
9. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 9 |
10. | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MANOLOV GEORGI | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
2. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
3. | ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 |
4. | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
5. | ΓΚΟΤΑΣ ΕΡΓΚΥΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
6. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
7. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
8. | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
9. | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
10. | ΣΦΕΤΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | FOFANA AMARA | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
2. | MANOLOV GEORGI | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
3. | STYLIANOU NIKOLAS | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
4. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
5. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
6. | ΓΡΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 |
7. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
8. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
9. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
10. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 |
2. | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 |
3. | ΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3 |
4. | FOFANA AMARA | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
5. | NDOKU KIDMAN | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2 |
6. | STYLIANOU NIKOLAS | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 |
7. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 |
8. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2 |
9. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 |
10. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2070' |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2070' |
3. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2061' |
4. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2054' |
5. | ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2027' |
6. | ORFANIDIS PARASKEVAS | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2019' |
7. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2009' |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2002' |
9. | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1958' |
10. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1952' |
11. | ΤΡΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1952' |
12. | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1948' |
13. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1941' |
14. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1936' |
15. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1925' |
16. | ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1922' |
17. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1919' |
18. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1916' |
19. | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1916' |
20. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1892' |