Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 20 |
| 2. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 18 |
| 3. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 15 |
| 4. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 14 |
| 5. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 13 |
| 6. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 13 |
| 7. | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 13 |
| 8. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 11 |
| 9. | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10 |
| 10. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | MANOLOV GEORGI | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1 |
| 4. | ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΓΚΟΤΑΣ ΕΡΓΚΥΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 8. | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 9. | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΣΦΕΤΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 |
| 2. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 |
| 3. | FOFANA AMARA | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
| 4. | MANOLOV GEORGI | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
| 5. | STYLIANOU NIKOLAS | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
| 7. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
| 8. | ΓΡΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 10. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 |
| 2. | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 |
| 3. | ΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3 |
| 4. | FOFANA AMARA | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| 5. | NDOKU KIDMAN | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2 |
| 6. | STYLIANOU NIKOLAS | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 |
| 8. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2 |
| 9. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 |
| 10. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2601' |
| 2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2547' |
| 3. | ΓΚΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2520' |
| 4. | ORFANIDIS PARASKEVAS | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2478' |
| 5. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2456' |
| 6. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2454' |
| 7. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2401' |
| 8. | ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2386' |
| 9. | ΤΡΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2357' |
| 10. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2349' |
| 11. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2340' |
| 12. | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2303' |
| 13. | ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2278' |
| 14. | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2241' |
| 15. | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2226' |
| 16. | ΤΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2207' |
| 17. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 2195' |
| 18. | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2194' |
| 19. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 2193' |
| 20. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2190' |










