Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 21 |
2. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 15 |
3. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 11 |
4. | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 11 |
5. | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 10 |
6. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 10 |
7. | ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΚΛΕΑΝ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 10 |
8. | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 10 |
9. | KOSTAJANI JORGO | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 9 |
10. | ΤΡΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 2 |
2. | ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 2 |
3. | AGOLI DELIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 |
4. | KOLA NANTITO | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1 |
5. | NIPOLLI ERNALD | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
6. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
7. | VALMARSKI TIMCHE | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 1 |
8. | ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 |
9. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 |
10. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 4 |
2. | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 3 |
3. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 3 |
4. | AGOLI DELIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
5. | KOLA NANTITO | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 2 |
6. | NIPOLLI ERNALD | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
7. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
8. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 2 |
9. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 2 |
10. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2160' |
2. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2096' |
3. | AGOLI DELIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2007' |
4. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1982' |
5. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1980' |
6. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1958' |
7. | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1955' |
8. | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1921' |
9. | ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1885' |
10. | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1836' |
11. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1794' |
12. | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 1790' |
13. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΕΡΜΑΡΙΟ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1749' |
14. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 1706' |
15. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1686' |
16. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1673' |
17. | KOSTAJANI JORGO | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1646' |
18. | ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1633' |
19. | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1623' |
20. | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1620' |