Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 18 |
2. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 11 |
3. | ΜΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 10 |
4. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 10 |
5. | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 10 |
6. | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 9 |
7. | ΤΡΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 |
8. | KOSTAJANI JORGO | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 8 |
9. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 8 |
10. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
2. | ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1 |
3. | ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1 |
4. | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1 |
5. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1 |
6. | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1 |
8. | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1 |
9. | ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 2 |
2. | ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 2 |
3. | KOLA NANTITO | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1 |
4. | NIPOLLI ERNALD | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
5. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
6. | VALMARSKI TIMCHE | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 1 |
7. | ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 |
8. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 |
9. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1 |
10. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 4 |
2. | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 3 |
3. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 3 |
4. | KOLA NANTITO | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 2 |
5. | NIPOLLI ERNALD | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
6. | PRECI AURELJANO | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
7. | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 2 |
8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 2 |
9. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
10. | ΜΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1800' |
2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1800' |
3. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1792' |
4. | AGOLI DELIS | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1774' |
5. | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1627' |
6. | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1622' |
7. | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1620' |
8. | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1619' |
9. | ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1598' |
10. | ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1527' |
11. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1524' |
12. | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1521' |
13. | ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1515' |
14. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1504' |
15. | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 1480' |
16. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 1475' |
17. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΕΡΜΑΡΙΟ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 1468' |
18. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | 1467' |
19. | ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1463' |
20. | ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1461' |