ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
Στατιστικά
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α1 Ερασιτεχνική | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 12-10-24 | 2-0 | - | ||
| 2. | Α1 Ερασιτεχνική | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 02-11-24 | 2-2 | - | ||
| 3. | Α1 Ερασιτεχνική | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 30-11-24 | 4-0 | - | ||
| 4. | Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 01-03-25 | 3-2 | - | ||
| 5. | Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 15-03-25 | 3-1 | - | ||
| 6. | Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 22-03-25 | 2-0 | 11' | ||














