Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
| ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 2-0 | 14' | |
![]() | 55' | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 55' | MANOLOV GEORGI | ||
![]() | 55' | ΜΠΙΜΠΑ ΚΕΒΙ | ||
![]() | 55' | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ![]() | 58' | ||
| ΦΕΡΜΕΛΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 67' | |
| SHKEMBI KONSTANDINO | ![]() | 71' | ||
| BYLYKBASHI FRENKLI | ![]() | 71' | ||
| ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 4-0 | 73' | |
![]() | 75' | ΜΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 75' | STYLIANOU NIKOLAS | ||
![]() | 75' | ΚΕΛΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 75' | HOXHA FATJON | ||
![]() | 77' | KUCI ALTIN | ||
![]() | 77' | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| DIBY GERARD PHILIPPE BOTCHEI | ![]() | 77' | ||
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΣΑΚΑΓΙΑΝΙ ΜΠΛΕΡΙΑΝ | ![]() | 77' | ||
| FOFANA AMARA | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Νέας Καλλικράτειας |
| Ημερομηνία: | 30-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















