Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | SHKEMBI KONSTANDINO | |
![]() | 0-2 | 28' | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΟΚΑ ΓΙΑΣΑΡ | ![]() | 38' | ||
ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 0-3 | 40' | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | SHKEMBI KONSTANDINO | ||
![]() | 46' | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 50' | ΚΕΛΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 50' | ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ||
ΕΦΡΕΜΙΔΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ![]() | 53' | ||
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 60' | ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 60' | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΡΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΦΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
ZHEJANI KLISMAN | ![]() | 64' | ||
ZHEJANI KLISMAN | ![]() | 1-3 | 80' | |
![]() | 86' | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 86' | ΒΑΓΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
