Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 16 |
| 2. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 13 |
| 3. | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 |
| 4. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 10 |
| 5. | SHKEMBI KONSTANDINO | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 8 |
| 6. | TOLA OLSIAN | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 8 |
| 7. | ΓΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8 |
| 8. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 7 |
| 9. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 |
| 10. | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | PALLA GRIDI | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 |
| 2. | SHEHU ALBANO | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
| 3. | ZHEJANI KLISMAN | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 |
| 4. | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2 |
| 2. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 2 |
| 3. | MANOLOV GEORGI | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 |
| 4. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1 |
| 7. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
| 8. | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
| 9. | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 |
| 2. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 |
| 3. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 |
| 4. | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 |
| 5. | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 |
| 6. | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 |
| 7. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 |
| 8. | MANOLOV GEORGI | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 |
| 9. | SHKEMBI KONSTANDINO | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| 10. | SPASIC STEFAN | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | TOLA OLSIAN | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1620' |
| 2. | ΡΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1593' |
| 3. | ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1543' |
| 4. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1530' |
| 5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1530' |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1530' |
| 7. | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1530' |
| 8. | ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1466' |
| 9. | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1445' |
| 10. | ΛΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1440' |
| 11. | KUCI ALTIN | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1434' |
| 12. | SHEHU ALBANO | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1433' |
| 13. | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1424' |
| 14. | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1417' |
| 15. | ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1413' |
| 16. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1386' |
| 17. | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 1381' |
| 18. | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1381' |
| 19. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1363' |
| 20. | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 1351' |










