Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 22' | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 29' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 45' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΛΕΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | HOXHA FATJON | ||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 80' | |
| ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | STYLIANOU NIKOLAS | ||
![]() | 87' | ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 1 | (1993) ΑΖΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
| 46' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (2008) | 2 | (2007) ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||
(12') (83') | ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 3 | (1995) ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | |||||||
| 68' | ΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 4 | (2004) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (22') | ||||||
| ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2001) | 5 | (1999) STYLIANOU NIKOLAS | 87' | |||||||
| ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΙΣΒΙΛΙ ΟΜΑΡΙ (2004) | 6 | (2003) ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70' | |||||||
| ΔΕΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 7 | (2001) ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΛΕΒΙ | ||||||||
![]() | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 8 | (1991) ΛΕΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | ||||||
![]() | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 9 | (2003) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | ||||||
| ΚΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2005) | 10 | (2003) ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||||
| PALLA GRIDI (1995) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΓΚΟΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | 12 | (1982) ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | ||||||
| ΜΙΓΙΑ ΜΑΤΕΟ (2007) | 13 | (2006) ΤΖΟΥΝΓΚΑ ΝΙΚΟΛΛΑ | ||||||||
| 68' | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 14 | (1994) ΠΑΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87' | ||||||
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (2007) | 15 | (2004) ΝΑΤΣΙ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| 16 | (2006) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 17 | (2003) HOXHA FATJON | 70' | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||



















