Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 26' | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 26' | ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 90' | ||
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 90' |
















