Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
---|---|---|---|---|
SHKEMBI KONSTANDINO | ![]() | 25' | ||
ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 27' | ||
SHKEMBI KONSTANDINO | ![]() | 1-0 | 59' | |
![]() | 60' | ΤΑΠΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 64' | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 2-0 | 67' | ZHEJANI KLISMAN | |
![]() | 73' | ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 73' | ΚΟΚΑ ΓΙΑΣΑΡ | ||
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 81' | ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ZHEJANI KLISMAN | ||
![]() | 81' | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
SHKEMBI KONSTANDINO | ![]() | 83' | ||
ΚΕΛΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 90' |
