Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 24' | |
![]() | 1-1 | 42' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΤΑΣΑ ΕΛΒΙΝ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 77' | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 77' | ΣΟΥΛΙ ΕΛΙΓΚΕΡΣ | ||
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 80' | ||
| ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 87' | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | ![]() | 87' | ||
| ΛΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Καλυβών ΕΠΣ |
| Ημερομηνία: | 21-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ |
| Γιατρός Αγώνα: |















