Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 15 |
| 2. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 13 |
| 3. | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 10 |
| 4. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 |
| 5. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 |
| 6. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 9 |
| 7. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 9 |
| 8. | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 9 |
| 9. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 7 |
| 10. | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 7 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | FOFANA AMARA | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 |
| 2. | STYLIANOU NIKOLAS | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
| 4. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
| 5. | ΓΡΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 7. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 8. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 |
| 9. | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
| 10. | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 |
| 2. | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 3 |
| 3. | ΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3 |
| 4. | FOFANA AMARA | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| 5. | STYLIANOU NIKOLAS | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 |
| 6. | ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 |
| 7. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 2 |
| 8. | ΖΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 |
| 9. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| 10. | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1800' |
| 2. | ΓΚΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1800' |
| 3. | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1800' |
| 4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1800' |
| 5. | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1800' |
| 6. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1784' |
| 7. | ΚΑΪΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1765' |
| 8. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1757' |
| 9. | ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1757' |
| 10. | ORFANIDIS PARASKEVAS | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1749' |
| 11. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1740' |
| 12. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1736' |
| 13. | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1688' |
| 14. | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1685' |
| 15. | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1683' |
| 16. | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1682' |
| 17. | ΤΡΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1682' |
| 18. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1672' |
| 19. | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 1672' |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΟΥΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 1671' |










