Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΚΑΡΑΙ ΑΝΤΟΥΕΛ | |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 27' | |
![]() | 1-2 | 48' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 50' | ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 50' | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βαρβάρας |
Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |