Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 41' | ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 41' | ΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 53' | ΕΛΕΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 53' | MAKRIS EFTHYMIOS | ||
![]() | 53' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 53' | NDOJ ISIDORO | ||
![]() | 70' | OUAHEMICHE AISSA MOUNIR | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΚΑ ΓΙΑΣΑΡ | ||
![]() | 70' | ΚΑΤΣΑ ΡΟΛΑΝΤ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΕΛΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 72' | ||
| STYLIANOU NIKOLAS | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κασσανδρείας |
| Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















