Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| BYLYKBASHI FRENKLI | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| FOFANA AMARA | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΜΠΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΙΝΤΑ ΔΩΟΥΚΑΝ | ![]() | 46' | ||
| FOFANA AMARA | ![]() | 56' | ||
| FOFANA AMARA | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΑΡΑΝΤΟΥΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 66' | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ | ![]() | 77' | ||
| ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 77' | ΚΑΪΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 77' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| DIBY GERARD PHILIPPE BOTCHEI | ![]() | 1-1 | 84' | |
![]() | 86' | ΧΑΤΖΗΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΔΕΛΗΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΑΡΤΥΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Νέας Καλλικράτειας |
| Ημερομηνία: | 26-10-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

















