Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 17' | ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 24' | TOLA OLSIAN | ||
![]() | 24' | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 24' | |
![]() | 1-3 | 25' | ΠΑΠΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ | |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 39' | ||
ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 1-4 | 59' | ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ ΟΡΕΣΤΙ | |
ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-4 | 64' | |
![]() | 67' | ΝΤΡΟΜΠΑΪ ΕΡΒΙΣ | ||
![]() | 67' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
NDOKU KIDMAN | ![]() | 3-4 | 75' | |
![]() | 80' | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 3-5 | 85' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 3-6 | 90' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 3-7 | 90' | ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ ΟΡΕΣΤΙ |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λακκώματος |
Ημερομηνία: | 02-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |