Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| BYLYKBASHI FRENKLI | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 9' | |
| ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
![]() | 3-0 | 20' | ΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 3-1 | 48' | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | |
| ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 3-2 | 61' | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | |
| ΠΟΥΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() (πέναλτυ) | 3-3 | 88' | ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Νέας Καλλικράτειας |
| Ημερομηνία: | 09-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


















