Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΟΥΡΣΙΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 21' | |
![]() | 1-1 | 32' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 37' | ΚΑΤΣΑ ΡΟΛΑΝΤ | ||
![]() | 37' | ΤΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 38' | ΛΙΩΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
| ΣΟΥΛΙ ΕΛΙΓΚΕΡΣ | ![]() | 56' | ||
| NDOKU KIDMAN | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | MAKRIS EFTHYMIOS | ||
![]() | 60' | ΕΛΕΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | NDOJ ISIDORO | ||
![]() | 60' | ΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 73' | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 73' | OUAHEMICHE AISSA MOUNIR | ||
![]() | 73' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λακκώματος |
| Ημερομηνία: | 16-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |















