Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 63' | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΚΟΤΑΣ ΕΡΓΚΥΣ | ||
![]() | 63' | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ | ![]() | 1-0 | 63' | |
ΜΠΟΜΠΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 63' | ||
BYLYKBASHI FRENKLI | ![]() | 63' | ||
ΓΚΙΝΤΑ ΔΩΟΥΚΑΝ | ![]() | 63' | ||
SHKEMBI KONSTANDINO | ![]() | 63' | ||
ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-1 | 85' | ΤΡΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΓΚΙΝΤΑ ΔΩΟΥΚΑΝ | ![]() | 85' | ||
ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 85' |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Νέας Καλλικράτειας |
Ημερομηνία: | 23-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |