Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Ερασιτεχνική
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 49' | |
ΠΑΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 55' | |
![]() | 59' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
TASHA ELVIN | ![]() | 66' | ||
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΛΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 81' | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Καλυβών ΕΠΣ |
Ημερομηνία: | 14-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |