Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
9η Αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| KOSTAJANI JORGO | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 1-1 | 13' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 35' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | ![]() | 2-1 | 39' | |
| ΓΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΤΣΙ ΕΡΙΝΤ | ![]() | 46' | ||
| ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΦΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ | ![]() | 75' | ||
| ΧΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΦΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-1 | 80' | |
| KOSTAJANI JORGO | ![]() | 86' | ||
| ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (1995) | 1 | (1984) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| 64' | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 2 | (2008) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | (35') | ||||||
| MANOLOV GEORGI (1988) | 3 | (1986) ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 4 | (2002) ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 5 | (1997) ΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 46' | ΓΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2003) | 6 | (2002) ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||
| ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) | 7 | (2003) ΚΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| 75' | ![]() | ΣΚΟΥΡΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ (2000) | 8 | (1998) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||
| 64' | ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 9 | (2005) ΚΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 86' | ![]() | KOSTAJANI JORGO (1999) | 10 | (1998) ΔΕΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
| ΛΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛ (2006) | 11 | (2007) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΠΑΤΣΙ ΕΡΙΝΤ (1988) | 12 | (1997) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 64' | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 13 | (2006) ΓΚΟΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 86' | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 14 | ||||||||
| ΠΟΛΥΓΥΡΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 15 | |||||||||
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 16 | |||||||||
| 64' | ![]() | ΦΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 17 | |||||||
| ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | 18 | |||||||||
| 75' | ΧΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 19 | ||||||||
| ΠΙΝΕ ΜΙΧΑΛΗΣ (1997) | 20 | |||||||||
















